Ceny działek Zawoja
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · 24 mies.Transakcyjna · 24 mies.10.2024–09.2026
56zł/m²
157 transakcji w tej lokalizacji. Za mało w pojedynczym miesiącu na medianę miesięczną.
Mediana transakcyjna · powiat suskiTransakcje · powiat suskiwrzesień 2026
42zł/m²
37 transakcji
▲ 19,5% r/r
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Typowy zakres cen
transakcje 10.2024–09.202629 – 120zł/m²
Zakres odporny na pojedyncze skrajne ceny.
Najbliższe miejscowości z danymi
- Stryszawa67 zł/m² transakcje · 7,5 km
- Koszarawa31 zł/m² transakcje · 9,5 km
- Sucha Beskidzka49 zł/m² transakcje · 10,0 km
- Zubrzyca Górna40 zł/m² transakcje · 11,6 km
- Maków Podhalański79 zł/m² transakcje · 12,2 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: powiat suski
| Miesiąc · powiat suski | Transakcje (zł/m²) |
|---|---|
| październik 2026 | —n = 2niepełne |
| wrzesień 2026 | 42n = 37 |
| sierpień 2026 | 44n = 47 |
| lipiec 2026 | 42n = 41 |
| czerwiec 2026 | 44n = 54 |
| maj 2026 | 32n = 32 |
| kwiecień 2026 | 34n = 47 |
Ostatnie transakcje w Zawoja
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 146,0 m² | 17 550 zł | 120 |
| 16.09.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 284,0 m² | 8 000 zł | 28 |
| 11.09.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 562,0 m² | 43 000 zł | 77 |
| 09.09.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 248,0 m² | 6 701 zł | 27 |
| 07.09.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 1073,0 m² | 67 500 zł | 63 |
| 04.09.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 2471,0 m² | 255 000 zł | 103 |
| 20.08.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 1383,0 m² | 100 000 zł | 72 |
| 17.08.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 1089,0 m² | 145 000 zł | 133 |
| 14.08.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 534,0 m² | 42 000 zł | 79 |
| 14.08.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 529,0 m² | 25 000 zł | 47 |
| 12.08.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 261,0 m² | 3 000 zł | 11 |
| 11.08.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 857,0 m² | 85 000 zł | 99 |
| 06.08.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 1038,0 m² | 280 000 zł | 270 |
| 06.08.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 478,0 m² | 28 000 zł | 59 |
| 31.07.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 331,0 m² | 9 000 zł | 27 |
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy działki — Zawoja?
Mediana transakcyjna w powiecie suskim wynosi 42 zł/m² (wrzesień 2026, 37 transakcji). To najbliższy obszar z wystarczającą liczbą ofert i transakcji; ta lokalizacja ma ich za mało na własną medianę. Mediana transakcyjna z 24 miesięcy dla tej lokalizacji wynosi 56 zł/m² (157 transakcji).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana transakcyjna +19,5% (wrzesień 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-22. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.