Ceny działek Czarna
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · powiat dębickiTransakcje · powiat dębickilipiec 2026
64zł/m²
25 transakcji
▲ 105,9% r/r
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Najbliższe miejscowości z danymi
- Pogórska Wola76 zł/m² transakcje · 8,5 km
- Pilzno50 zł/m² transakcje · 9,6 km
- Dębica120 zł/m² transakcje · 12,0 km
- Wola Rzędzińska30 zł/m² transakcje · 12,9 km
- Tarnów148 zł/m² transakcje · 20,2 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: powiat dębicki
| Miesiąc · powiat dębicki | Transakcje (zł/m²) |
|---|---|
| wrzesień 2026 | —n = 1niepełne |
| sierpień 2026 | —n = 19niepełne |
| lipiec 2026 | 64n = 25 |
| czerwiec 2026 | 17n = 37 |
| maj 2026 | 36n = 23 |
| kwiecień 2026 | 20n = 27 |
| marzec 2026 | 30n = 25 |
| grudzień 2025 | 30n = 25 |
Ostatnie transakcje w Czarna
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | ul. Wojska Polskiego 17H | — | 52,0 m² | 2 000 zł | 38 |
| 23.07.2026 | ul. Kopernika 12 | — | 1200,0 m² | 150 000 zł | 125 |
| 23.07.2026 | ul. Kopernika 10 | — | 800,0 m² | 100 000 zł | 125 |
| 07.07.2026 | ul. Krakowska 6 grunt rolny | — | 3700,0 m² | 140 000 zł | 38 |
| 15.06.2026 | lokalizacja przybliżona grunt rolny | — | 4700,0 m² | 25 000 zł | 5 |
| 14.04.2026 | ul. Witosa 43 | — | 2800,0 m² | 15 000 zł | 5 |
| 10.04.2026 | ul. Słowackiego 26E grunt leśny | — | 21800,0 m² | 218 000 zł | 10 |
| 05.03.2026 | ul. Krakowska 31 | — | 1273,0 m² | 15 000 zł | 12 |
| 09.02.2026 | Osiedle Las 16 | — | 400,0 m² | 4 986 zł | 12 |
| 14.01.2026 | ul. Witosa 60B | — | 78,0 m² | 9 000 zł | 115 |
| 04.12.2025 | ul. Witosa 96A | — | 63,0 m² | 1 890 zł | 30 |
| 17.11.2025 | ul. Witosa 52A | — | 1059,0 m² | 120 000 zł | 113 |
| 08.10.2025 | Osiedle Las 23 | — | 2100,0 m² | 80 000 zł | 38 |
| 16.09.2025 | Osiedle Las 5A | — | 272,0 m² | 4 500 zł | 17 |
| 12.08.2025 | Osiedle Las 4 | — | 274,0 m² | 7 500 zł | 27 |
Ulice
- Osiedle Las15 zł/m²
- ul. Dembowskiego
- ul. Dworcowa
- ul. Kolejowa
- ul. Konarskiego24 zł/m²
- ul. Kopernika125 zł/m²
- ul. Krakowska12 zł/m²
- ul. Leśna
- ul. Mickiewicza
- ul. Polna
- ul. Słoneczna
- ul. Słowackiego
- ul. Sosnowa
- ul. Spółdzielcza
- ul. Szeroka
- ul. Witosa72 zł/m²
- ul. Wodna
- ul. Wojska Polskiego38 zł/m²
- ul. Zawiszy Czarnego
- ul. Zielona
Alfabetycznie.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy działki — Czarna?
Mediana transakcyjna w powiecie dębickim wynosi 64 zł/m² (lipiec 2026, 25 transakcji). To najbliższy obszar z wystarczającą liczbą ofert i transakcji; ta lokalizacja ma ich za mało na własną medianę.
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana transakcyjna +105,9% (lipiec 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-22. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.