Ceny działek Turze
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · województwo pomorskieTransakcje · województwo pomorskiesierpień 2026
130zł/m²
477 transakcji
▲ 3,8% r/r
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Najbliższe miejscowości z danymi
- Pszczółki148 zł/m² transakcje · 9,9 km
- Tczew272 zł/m² transakcje · 11,0 km
- Starogard Gdański149 zł/m² transakcje · 15,8 km
- Juszkowo331 zł/m² transakcje · 18,4 km
- Pruszcz Gdański537 zł/m² transakcje · 18,4 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: województwo pomorskie
| Miesiąc · województwo pomorskie | Transakcje (zł/m²) |
|---|---|
| październik 2026 | 127n = 122niepełne |
| wrzesień 2026 | 133n = 412niepełne |
| sierpień 2026 | 130n = 477 |
| lipiec 2026 | 119n = 509 |
| czerwiec 2026 | 127n = 500 |
| maj 2026 | 126n = 475 |
Ostatnie transakcje w Turze
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | ul. Leśna 5A grunt rolny | wtórny | 20700,0 m² | 780 000 zł | 38 |
| 02.07.2026 | ul. Topolowa 24 grunt rolny | wtórny | 3604,0 m² | 50 000 zł | 14 |
| 03.06.2026 | ul. Pocztowa 1F | wtórny | 824,0 m² | 139 000 zł | 169 |
| 20.04.2026 | ul. Leśna 5 | wtórny | 1000,0 m² | 170 000 zł | 170 |
| 13.03.2026 | ul. Topolowa 24 grunt rolny | wtórny | 3604,0 m² | 50 000 zł | 14 |
| 10.03.2026 | ul. Topolowa 17W | wtórny | 1085,0 m² | 150 000 zł | 138 |
| 28.10.2025 | ul. Topolowa 5 | wtórny | 405,0 m² | 80 000 zł | 198 |
| 10.10.2025 | ul. Polna 14 | wtórny | 399,0 m² | 10 000 zł | 25 |
| 09.10.2025 | ul. Długa 43 | wtórny | 521,0 m² | 18 000 zł | 35 |
| 10.07.2025 | ul. Leśna 3 | wtórny | 1000,0 m² | 160 000 zł | 160 |
| 07.04.2025 | ul. Leśna 3 | wtórny | 1034,0 m² | 150 000 zł | 145 |
| 03.03.2025 | lokalizacja przybliżona grunt rolny | wtórny | 42500,0 m² | 361 250 zł | 8 |
| 31.12.2024 | ul. Długa 61 | wtórny | 2008,0 m² | 65 000 zł | 32 |
| 16.12.2024 | ul. Długa 50A grunt rolny | — | 17400,0 m² | 150 000 zł | 9 |
Ulice
- ul. Cicha
- ul. Czysta
- ul. Długa33 zł/m²
- ul. Kościelna
- ul. Krótka
- ul. Leśna160 zł/m²
- ul. Parkowa
- ul. Pocztowa169 zł/m²
- ul. Polna25 zł/m²
- ul. Saperów
- ul. Szeroka
- ul. Topolowa168 zł/m²
- ul. Wąska
Alfabetycznie.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy działki — Turze?
Mediana transakcyjna — województwo pomorskie wynosi 130 zł/m² (sierpień 2026, 477 transakcji). To najbliższy obszar z wystarczającą liczbą ofert i transakcji; ta lokalizacja ma ich za mało na własną medianę.
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana transakcyjna — województwo pomorskie +3,8% (sierpień 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-31. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.