Ceny działek Dziki
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · województwo zachodniopomorskieTransakcje · województwo zachodniopomorskieczerwiec 2026
83zł/m²
254 transakcje
▲ 47,0% r/r
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: województwo zachodniopomorskie
| Miesiąc · województwo zachodniopomorskie | Transakcje (zł/m²) |
|---|---|
| lipiec 2026 | 70n = 146niepełne |
| czerwiec 2026 | 83n = 254 |
| maj 2026 | 60n = 276 |
| kwiecień 2026 | 65n = 360 |
| marzec 2026 | 58n = 373 |
| luty 2026 | 68n = 272 |
Ostatnie transakcje w Dzikach
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 766,0 m² | 1 472 zł | 2 |
| 07.07.2026 | lokalizacja przybliżona | — | 988,0 m² | 39 520 zł | 40 |
| 18.09.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 1031,0 m² | 92 790 zł | 90 |
| 07.08.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 1025,0 m² | 92 250 zł | 90 |
| 14.07.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 2663,0 m² | 4 000 zł | 2 |
| 02.06.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 807,0 m² | 1 949 zł | 2 |
| 02.06.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 825,0 m² | 33 000 zł | 40 |
| 27.02.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 900,0 m² | 36 000 zł | 40 |
| 03.02.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 1328,0 m² | 53 120 zł | 40 |
| 21.01.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 648,0 m² | 1 000 zł | 2 |
| 21.01.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 648,0 m² | 1 000 zł | 2 |
| 21.01.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 1500,0 m² | 64 000 zł | 43 |
| 21.01.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 1500,0 m² | 64 000 zł | 43 |
| 18.01.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 900,0 m² | 36 000 zł | 40 |
| 18.01.2025 | lokalizacja przybliżona | — | 807,0 m² | 1 883 zł | 2 |
Budynki
- Dziki 1
- Dziki 2
- Dziki 2A
- Dziki 3
- Dziki 4
- Dziki 5
- Dziki 6
- Dziki 6B
- Dziki 8
- Dziki 8C
- Dziki 9
- Dziki 11
- Dziki 12
- Dziki 12A
- Dziki 13
- Dziki 14
- Dziki 15
- Dziki 16
- Dziki 17
- Dziki 18
- Dziki 19
- Dziki 20
- Dziki 2122 zł/m²
- Dziki 22
- Dziki 23
- Dziki 24
- Dziki 25
- Dziki 4740 zł/m²
- Dziki 49B90 zł/m²
Alfabetycznie.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy działki — Dziki?
Dla tej lokalizacji brakuje wystarczającej liczby własnych danych, dlatego podajemy dane dla: województwo zachodniopomorskie. Mediana transakcyjna wynosi 83 zł/m² (czerwiec 2026, 254 transakcje).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana transakcyjna +47,0% (czerwiec 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-03. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.