Ceny najmu mieszkań ul. 22 Lipca 1807, Kożuchów
Mediana czynszu za m² z ofert najmu aktywnych w miesiącu.
Mediana ofertowa najmu · powiat nowosolskiOferty najmu · powiat nowosolskiwrzesień 2026
45zł/m²/mies.
37 ofert aktywnych w miesiącu
▲ 3,8% r/r
Najem opisują oferty aktywne w miesiącu (rejestr RCN obejmuje tylko sprzedaż). Jak liczymy
Najbliższe miejscowości z danymi
- Nowa Sól46 zł/m²/mies. oferty · 10,2 km
- Szprotawa40 zł/m²/mies. oferty · 21,0 km
- Zielona Góra52 zł/m²/mies. oferty · 21,4 km
- Żagań44 zł/m²/mies. oferty · 24,0 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: powiat nowosolski
| Miesiąc · powiat nowosolski | Oferty aktywne (zł/m²/mies.) |
|---|---|
| wrzesień 2026 | 45n = 37 |
| sierpień 2026 | 45n = 48 |
| lipiec 2026 | 45n = 39 |
| czerwiec 2026 | 45n = 33 |
| maj 2026 | 45n = 31 |
| kwiecień 2026 | 41n = 33 |
Masz mieszkanie na wynajem?Darmowa wycena na podstawie realnych danych rynkowych
Sprawdź, za ile wynająć mieszkanieBudynki
- ul. 22 Lipca 1807 1
- ul. 22 Lipca 1807 2
- ul. 22 Lipca 1807 3
- ul. 22 Lipca 1807 4
- ul. 22 Lipca 1807 5
- ul. 22 Lipca 1807 6
- ul. 22 Lipca 1807 6A
- ul. 22 Lipca 1807 10
- ul. 22 Lipca 1807 11
- ul. 22 Lipca 1807 12
- ul. 22 Lipca 1807 12A
- ul. 22 Lipca 1807 12B
- ul. 22 Lipca 1807 12C
- ul. 22 Lipca 1807 12D
- ul. 22 Lipca 1807 12E
- ul. 22 Lipca 1807 12F
- ul. 22 Lipca 1807 13
- ul. 22 Lipca 1807 14A
- ul. 22 Lipca 1807 14B
- ul. 22 Lipca 1807 14C
- ul. 22 Lipca 1807 14D
- ul. 22 Lipca 1807 15
- ul. 22 Lipca 1807 16A
- ul. 22 Lipca 1807 16B
- ul. 22 Lipca 1807 16C
- ul. 22 Lipca 1807 16D
- ul. 22 Lipca 1807 17
- ul. 22 Lipca 1807 18
- ul. 22 Lipca 1807 18A
- ul. 22 Lipca 1807 18B
- ul. 22 Lipca 1807 18C
- ul. 22 Lipca 1807 18D
- ul. 22 Lipca 1807 19
- ul. 22 Lipca 1807 20
- ul. 22 Lipca 1807 20A
- ul. 22 Lipca 1807 20B
- ul. 22 Lipca 1807 20C
- ul. 22 Lipca 1807 21
- ul. 22 Lipca 1807 22
- ul. 22 Lipca 1807 22A
- ul. 22 Lipca 1807 22B
- ul. 22 Lipca 1807 23
- ul. 22 Lipca 1807 24
- ul. 22 Lipca 1807 24A
- ul. 22 Lipca 1807 24B
- ul. 22 Lipca 1807 24C
- ul. 22 Lipca 1807 24D
- ul. 22 Lipca 1807 24E
- ul. 22 Lipca 1807 25
- ul. 22 Lipca 1807 26
- ul. 22 Lipca 1807 26A
- ul. 22 Lipca 1807 26B
- ul. 22 Lipca 1807 26C
- ul. 22 Lipca 1807 26D
- ul. 22 Lipca 1807 26E
- ul. 22 Lipca 1807 27
- ul. 22 Lipca 1807 27A
- ul. 22 Lipca 1807 28
- ul. 22 Lipca 1807 28A
- ul. 22 Lipca 1807 28B
- ul. 22 Lipca 1807 28C
- ul. 22 Lipca 1807 28D
- ul. 22 Lipca 1807 30
- ul. 22 Lipca 1807 30A
- ul. 22 Lipca 1807 30B
- ul. 22 Lipca 1807 30C
- ul. 22 Lipca 1807 30D
- ul. 22 Lipca 1807 32
- ul. 22 Lipca 1807 32A
- ul. 22 Lipca 1807 32B
- ul. 22 Lipca 1807 32C
- ul. 22 Lipca 1807 32D
- ul. 22 Lipca 1807 33
- ul. 22 Lipca 1807 34
- ul. 22 Lipca 1807 34A
- ul. 22 Lipca 1807 34B
- ul. 22 Lipca 1807 34C
- ul. 22 Lipca 1807 34D
- ul. 22 Lipca 1807 35
- ul. 22 Lipca 1807 36
- ul. 22 Lipca 1807 36A
- ul. 22 Lipca 1807 36B
- ul. 22 Lipca 1807 36C
- ul. 22 Lipca 1807 36D
- ul. 22 Lipca 1807 36E
- ul. 22 Lipca 1807 37
- ul. 22 Lipca 1807 37A
- ul. 22 Lipca 1807 38
- ul. 22 Lipca 1807 38A
- ul. 22 Lipca 1807 38B
- ul. 22 Lipca 1807 38C
- ul. 22 Lipca 1807 38D
- ul. 22 Lipca 1807 38E
- ul. 22 Lipca 1807 40
- ul. 22 Lipca 1807 40A
- ul. 22 Lipca 1807 40B
- ul. 22 Lipca 1807 40C
- ul. 22 Lipca 1807 41
- ul. 22 Lipca 1807 42
- ul. 22 Lipca 1807 43
Pokazano 100 największych rynków z 103, alfabetycznie.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje wynajem mieszkania za m² — ul. 22 Lipca 1807, Kożuchów?
Dla tej lokalizacji brakuje wystarczającej liczby własnych danych, dlatego podajemy dane dla: powiat nowosolski. Mediana ofertowa wynosi 45 zł/m²/mies. (wrzesień 2026, 37 ofert).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana ofertowa +3,8% (wrzesień 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-01.
Skąd pochodzą dane?
Oferty: liczba i mediana liczone z ofert aktywnych (dostępnych) w danym miesiącu — oferta liczy się w każdym miesiącu, w którym była opublikowana, unikalna w tamtym momencie, z ceną obowiązującą na koniec tego miesiąca (historia zmian cen ogłoszeń).