Ceny domów Dobrzykowice
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · 24 mies.Transakcyjna · 24 mies.10.2024–05.2026
6 097zł/m²
33 transakcje w tej lokalizacji. Za mało w pojedynczym miesiącu na medianę miesięczną.
Mediana transakcyjna · województwo dolnośląskieTransakcje · województwo dolnośląskiekwiecień 2026
6 633zł/m²
23 transakcje
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Typowy zakres cen
transakcje 10.2024–05.20265 951 – 6 524zł/m²
Zakres odporny na pojedyncze skrajne ceny.
Najbliższe miejscowości z danymi
- Wrocław9 307 zł/m² transakcje · 13,2 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: województwo dolnośląskie
| Miesiąc · województwo dolnośląskie | Transakcje (zł/m²) |
|---|---|
| kwiecień 2026 | 6 633n = 23 |
| marzec 2026 | 7 114n = 22 |
| wrzesień 2025 | 6 585n = 25 |
| lipiec 2025 | 7 187n = 25 |
| maj 2025 | 7 989n = 30 |
| październik 2024 | 5 236n = 21 |
Ostatnie transakcje w Dobrzykowicach
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | ul. Letnia 40 | wtórny | 134,8 m² | 809 700 zł | 6 005 |
| 24.04.2026 | ul. Letnia 34 | pierwotny | 115,0 m² | 764 700 zł | 6 649 |
| 09.04.2026 | ul. Rolna 9E | pierwotny | 118,6 m² | 729 000 zł | 6 145 |
| 31.03.2026 | ul. Letnia 38 | pierwotny | 137,5 m² | 757 800 zł | 5 511 |
| 26.03.2026 | ul. Rolna 9B | pierwotny | 116,6 m² | 820 000 zł | 7 035 |
| 10.03.2026 | ul. Letnia 36 | pierwotny | 115,0 m² | 769 700 zł | 6 692 |
| 03.03.2026 | ul. Rolna 9E | pierwotny | 118,6 m² | 729 000 zł | 6 145 |
| 03.03.2026 | ul. Letnia 32 | pierwotny | 137,5 m² | 817 700 zł | 5 946 |
| 03.03.2026 | ul. Rolna 9E | pierwotny | 118,6 m² | 741 850 zł | 6 253 |
| 19.02.2026 | ul. Oliwkowa 5 | wtórny | 142,6 m² | 999 999 zł | 7 013 |
| 06.11.2025 | ul. Letnia 46 | pierwotny | 139,8 m² | 911 700 zł | 6 524 |
| 06.11.2025 | ul. Letnia 42 | pierwotny | 117,7 m² | 717 548 zł | 6 097 |
| 27.10.2025 | ul. Letnia 44 | pierwotny | 117,7 m² | 717 948 zł | 6 101 |
| 09.10.2025 | ul. Krótka 32D | pierwotny | 116,2 m² | 818 000 zł | 7 042 |
| 26.09.2025 | ul. Jesienna 4A | pierwotny | 113,9 m² | 750 076 zł | 6 585 |
Osiedla
- Zielone Osiedle9 069 zł/m²
Alfabetycznie.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy domu — Dobrzykowice?
Dla tej lokalizacji brakuje wystarczającej liczby własnych danych, dlatego podajemy dane dla: województwo dolnośląskie. Mediana transakcyjna wynosi 6 633 zł/m² (kwiecień 2026, 23 transakcje). Mediana transakcyjna z 24 miesięcy dla tej lokalizacji wynosi 6 097 zł/m² (33 transakcje).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-01. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.