Ceny działek Koziki
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · gmina EłkTransakcje · gmina Ełksierpień 2026
101zł/m²
20 transakcji
▼ 2,5% r/r
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Najbliższe miejscowości z danymi
- Ełk222 zł/m² transakcje · 9,0 km
- Grajewo110 zł/m² transakcje · 17,9 km
- Olecko92 zł/m² transakcje · 25,4 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: gmina Ełk
| Miesiąc · gmina Ełk | Transakcje (zł/m²) |
|---|---|
| wrzesień 2026 | —n = 10niepełne |
| sierpień 2026 | 101n = 20 |
| lipiec 2026 | 140n = 28 |
| czerwiec 2026 | 87n = 20 |
| maj 2026 | 100n = 22 |
| kwiecień 2026 | 133n = 24 |
| wrzesień 2025 | 103n = 26 |
Ostatnie transakcje w Kozikach
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | ul. Spokojna 5 | — | 3000,0 m² | 240 000 zł | 80 |
| 08.04.2026 | ul. Selmentowa 14 | — | 737,0 m² | 110 000 zł | 149 |
| 16.02.2026 | lokalizacja przybliżona grunt leśny | — | 41187,0 m² | 100 000 zł | 2 |
| 09.12.2025 | lokalizacja przybliżona grunt rolny | wtórny | 7600,0 m² | 60 000 zł | 8 |
| 09.12.2025 | lokalizacja przybliżona grunt rolny | wtórny | 5789,0 m² | 50 000 zł | 9 |
| 09.12.2025 | lokalizacja przybliżona grunt rolny | wtórny | 4982,0 m² | 50 000 zł | 10 |
| 29.09.2025 | ul. Osada Koziki 2 | wtórny | 1226,0 m² | 99 500 zł | 81 |
| 22.08.2025 | ul. Osada Koziki 4 | wtórny | 1002,0 m² | 74 500 zł | 74 |
| 21.08.2025 | lokalizacja przybliżona | wtórny | 500,0 m² | 203 000 zł | 406 |
| 18.08.2025 | lokalizacja przybliżona | wtórny | 1000,0 m² | 195 000 zł | 195 |
| 31.07.2025 | lokalizacja przybliżona | wtórny | 1500,0 m² | 119 600 zł | 80 |
| 25.07.2025 | ul. Osada Koziki 10 | wtórny | 1500,0 m² | 74 500 zł | 50 |
| 18.06.2025 | lokalizacja przybliżona | wtórny | 1000,0 m² | 115 000 zł | 115 |
| 28.05.2025 | ul. Osada Koziki 10 | — | 1500,0 m² | 110 000 zł | 73 |
| 07.04.2025 | lokalizacja przybliżona | wtórny | 2405,0 m² | 130 000 zł | 54 |
Ulice
- ul. Cicha
- ul. Osada Koziki74 zł/m²
- ul. Selmentowa149 zł/m²
- ul. Spokojna68 zł/m²
Alfabetycznie.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy działki — Koziki?
Mediana transakcyjna w gminie Ełk wynosi 101 zł/m² (sierpień 2026, 20 transakcji). To najbliższy obszar z wystarczającą liczbą ofert i transakcji; ta lokalizacja ma ich za mało na własną medianę.
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana transakcyjna w gminie Ełk -2,5% (sierpień 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-31. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.