Ceny mieszkań Krynica Morska
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (RCN) i z ofert aktywnych w miesiącu (bez duplikatów).
Mediana transakcyjnaTransakcje
Za mało transakcji, żeby policzyć medianę dla tego miejsca.
Mediana ofertowaOfertywrzesień 2026
21 169zł/m²
137 ofert aktywnych w miesiącu, bez duplikatów
▲ 5,3% r/r
Przykładowy koszt mieszkania 50 m² według mediany ofertowej (wrzesień 2026): ok. 1 058 000 zł.
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Oferty: aktywne w ostatnim pełnym miesiącu, bez duplikatów; r/r tą samą metodą dla obu miesięcy. Jak liczymy
Typowy zakres cen
transakcje 10.2024–04.202613 208 – 16 384zł/m²
Zakres odporny na pojedyncze skrajne ceny.
Mediana ceny za m² w czasie
| Miesiąc | Oferty aktywne (zł/m²) | Oferty dodane (zł/m²) |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 21 169n = 137 | — |
| sierpień 2026 | 21 169n = 139 | — |
| lipiec 2026 | 21 186n = 138 | 19 417n = 20 |
| czerwiec 2026 | 20 891n = 139 | — |
| maj 2026 | 20 606n = 136 | — |
| kwiecień 2026 | 20 507n = 136 | — |
| sierpień 2025 | 20 000n = 134 | 17 156n = 21 |
| lipiec 2025 | 20 000n = 153 | 19 302n = 23 |
| maj 2025 | 18 400n = 155 | 18 356n = 27 |
| marzec 2025 | 19 303n = 147 | 18 400n = 51 |
| luty 2025 | 18 312n = 117 | 18 000n = 22 |
Ostatnie transakcje w Krynica Morska
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | ul. Żeromskiego 6 | wtórny | 21,2 m² | 280 000 zł | 13 208 |
| 08.04.2026 | ul. Rybacka 84B | wtórny | 27,9 m² | 300 000 zł | 10 733 |
| 20.02.2026 | ul. Rybacka 84D | wtórny | 35,1 m² | 430 000 zł | 12 240 |
| 17.02.2026 | ul. Żeromskiego 6 | wtórny | 27,0 m² | 430 000 zł | 15 932 |
| 15.01.2026 | ul. Rybacka 84D | wtórny | 43,3 m² | 600 000 zł | 13 866 |
| 14.01.2026 | ul. Żeromskiego 6 | wtórny | 22,5 m² | 360 000 zł | 16 014 |
| 19.12.2025 | ul. Niska 10 | wtórny | 45,9 m² | 810 000 zł | 17 636 |
| 13.11.2025 | ul. Żeromskiego 6 | wtórny | 26,9 m² | 402 000 zł | 14 928 |
| 21.10.2025 | ul. Portowa 9 | wtórny | 30,4 m² | 555 000 zł | 18 245 |
| 18.08.2025 | ul. Gdańska 139 | wtórny | 26,9 m² | 460 000 zł | 17 088 |
| 12.08.2025 | ul. Niska 10 | wtórny | 46,5 m² | 685 000 zł | 14 731 |
| 12.08.2025 | ul. Rybacka 84 | wtórny | 32,1 m² | 422 500 zł | 13 178 |
| 11.08.2025 | ul. Rybacka 84 | wtórny | 32,3 m² | 529 200 zł | 16 384 |
| 06.08.2025 | ul. Gdańska 104 | wtórny | 31,1 m² | 394 000 zł | 12 677 |
| 11.07.2025 | ul. Żeromskiego 6 | wtórny | 17,5 m² | 260 000 zł | 14 866 |
Zastanawiasz się, ile jest warte Twoje mieszkanie?Darmowa wycena na podstawie realnych danych rynkowych
Wyceń mieszkanie za darmoOsiedla
Alfabetycznie.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania — Krynica Morska?
Mediana ofertowa wynosi 21 169 zł/m² (wrzesień 2026, 137 ofert).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana ofertowa +5,3% (wrzesień 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Ile kosztuje mieszkanie 50 m² w Krynica Morska?
Mieszkanie 50 m² kosztuje według mediany ofertowej (wrzesień 2026) ok. 1 058 000 zł. To przybliżenie — cena konkretnego mieszkania zależy m.in. od stanu, piętra i dokładnej lokalizacji.
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-22. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Oferty: liczba i mediana liczone z ofert aktywnych (dostępnych) w danym miesiącu, po usunięciu duplikatów tego samego ogłoszenia z różnych portali — oferta liczy się w każdym miesiącu, w którym była opublikowana, unikalna w tamtym momencie, z ceną obowiązującą na koniec tego miesiąca (historia zmian cen ogłoszeń). Zmianę rok do roku liczymy tą samą metodą dla obu miesięcy. Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.