Ceny mieszkań Police
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (RCN) i z ofert aktywnych w miesiącu.
Mediana transakcyjnaTransakcje
Za mało transakcji, żeby policzyć medianę dla tego miejsca.
Mediana ofertowaOfertywrzesień 2026
8 200zł/m²
121 ofert aktywnych w miesiącu
▲ 2,2% r/r
Przykładowy koszt mieszkania 50 m² według mediany ofertowej (wrzesień 2026): ok. 410 000 zł.
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Oferty: aktywne w ostatnim pełnym miesiącu. Jak liczymy
Typowy zakres cen
transakcje 10.2024–07.20266 543 – 8 451zł/m²
Zakres odporny na pojedyncze skrajne ceny.
Mediana ceny za m² w czasie
| Miesiąc | Oferty aktywne (zł/m²) | Oferty dodane (zł/m²) |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 8 200n = 121 | 8 445n = 28 |
| sierpień 2026 | 8 200n = 114 | 8 028n = 26 |
| lipiec 2026 | 8 100n = 111 | 7 757n = 25 |
| czerwiec 2026 | 8 200n = 86 | — |
| maj 2026 | 8 203n = 82 | — |
| kwiecień 2026 | 8 200n = 84 | — |
| marzec 2026 | 8 200n = 93 | 8 051n = 25 |
| luty 2026 | 8 200n = 83 | 8 158n = 23 |
| wrzesień 2025 | 8 021n = 109 | 7 779n = 22 |
Ostatnie transakcje w Policach
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | ul. Hugona Kołłątaja 9 | wtórny | 46,7 m² | 350 000 zł | 7 488 |
| 01.07.2026 | ul. Wojska Polskiego 44 | wtórny | 48,2 m² | 325 000 zł | 6 743 |
| 25.06.2026 | ul. Józefa Piłsudskiego 54B | pierwotny | 58,4 m² | 462 677 zł | 7 921 |
| 16.06.2026 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 | wtórny | 65,6 m² | 465 000 zł | 7 085 |
| 16.06.2026 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 | wtórny | 32,3 m² | 185 000 zł | 5 729 |
| 09.06.2026 | ul. Rycerska 11 | wtórny | 45,0 m² | 382 000 zł | 8 481 |
| 03.06.2026 | ul. Robotnicza 14b | wtórny | 82,6 m² | 585 000 zł | 7 082 |
| 01.06.2026 | ul. Bankowa 31 | wtórny | 32,8 m² | 80 000 zł | 2 442 |
| 26.05.2026 | ul. Józefa Piłsudskiego 54B | wtórny | 46,9 m² | 379 647 zł | 8 100 |
| 21.05.2026 | ul. Grzybowa 24 | wtórny | 46,2 m² | 460 000 zł | 9 965 |
| 15.05.2026 | ul. Grzybowa 8 | wtórny | 44,5 m² | 350 000 zł | 7 869 |
| 14.05.2026 | ul. Józefa Piłsudskiego 20 | wtórny | 22,1 m² | 105 000 zł | 4 755 |
| 14.05.2026 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 56 | wtórny | 60,1 m² | 439 000 zł | 7 307 |
| 30.04.2026 | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4i | wtórny | 48,4 m² | 470 000 zł | 9 711 |
| 30.04.2026 | ul. Robotnicza 5 | wtórny | 67,4 m² | 550 000 zł | 8 159 |
Zastanawiasz się, ile jest warte Twoje mieszkanie?Darmowa wycena na podstawie realnych danych rynkowych
Wyceń mieszkanie za darmoDzielnice
- Jasienica
- Mścięcino7 921 zł/m²
- Osiedle Anny Jagiellonki7 264 zł/m²
- Osiedle Dąbrówka7 126 zł/m²
- Osiedle Gryfitów11 218 zł/m²
- Osiedle Księcia Bogusława X8 442 zł/m²
- Stare Miasto7 850 zł/m²
Alfabetycznie.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania — Police?
Mediana ofertowa wynosi 8 200 zł/m² (wrzesień 2026, 121 ofert).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana ofertowa +2,2% (wrzesień 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Ile kosztuje mieszkanie 50 m² w Policach?
Mieszkanie 50 m² kosztuje według mediany ofertowej (wrzesień 2026) ok. 410 000 zł. To przybliżenie — cena konkretnego mieszkania zależy m.in. od stanu, piętra i dokładnej lokalizacji.
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-01. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Oferty: liczba i mediana liczone z ofert aktywnych (dostępnych) w danym miesiącu — oferta liczy się w każdym miesiącu, w którym była opublikowana, unikalna w tamtym momencie, z ceną obowiązującą na koniec tego miesiąca (historia zmian cen ogłoszeń). Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.