Ceny domów Osiedle Zadory, Wieliczka
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · powiat wielickiTransakcje · powiat wielickipaździernik 2025
8 347zł/m²
23 transakcje
▲ 10,0% r/r
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Najbliższe miejscowości z danymi
- Kraków10 079 zł/m² transakcje · 9,5 km
- Węgrzce9 764 zł/m² transakcje · 15,4 km
- Skawina8 766 zł/m² transakcje · 15,6 km
- Zielonki9 621 zł/m² transakcje · 16,6 km
- Bibice9 619 zł/m² transakcje · 16,7 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Ostatnie transakcje — Osiedle Zadory
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | ul. Czarnochowska 22U | pierwotny | 131,2 m² | 1 092 000 zł | 8 320 |
| 02.06.2026 | ul. Czarnochowska 22T | pierwotny | 131,2 m² | 1 085 000 zł | 8 267 |
| 29.05.2026 | ul. Czarnochowska 22P | pierwotny | 131,2 m² | 1 099 000 zł | 8 373 |
| 22.05.2026 | ul. Czarnochowska 22V | pierwotny | 131,2 m² | 1 098 000 zł | 8 366 |
| 20.05.2026 | ul. Czarnochowska 22N | pierwotny | 131,2 m² | 999 050 zł | 7 612 |
| 08.05.2026 | ul. Czarnochowska 22R | pierwotny | 131,2 m² | 1 059 000 zł | 8 069 |
| 07.05.2026 | ul. Czarnochowska 22C | pierwotny | 131,2 m² | 927 500 zł | 7 067 |
| 07.05.2026 | ul. Czarnochowska 22J | pierwotny | 131,2 m² | 979 000 zł | 7 459 |
| 07.05.2026 | ul. Czarnochowska 22S | pierwotny | 131,2 m² | 1 099 000 zł | 8 373 |
| 30.04.2026 | ul. Czarnochowska 22L | pierwotny | 131,2 m² | 998 050 zł | 7 604 |
| 30.04.2026 | ul. Czarnochowska 22F | pierwotny | 131,2 m² | 927 500 zł | 7 067 |
| 30.04.2026 | ul. Czarnochowska 22E | pierwotny | 131,2 m² | 926 500 zł | 7 059 |
| 30.04.2026 | ul. Czarnochowska 22M | pierwotny | 131,2 m² | 1 084 500 zł | 8 263 |
| 30.04.2026 | ul. Czarnochowska 22K | pierwotny | 131,2 m² | 993 750 zł | 7 571 |
| 29.04.2026 | ul. Czarnochowska 22D | pierwotny | 131,2 m² | 927 500 zł | 7 067 |
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy domu — Osiedle Zadory, Wieliczka?
Dla tej lokalizacji brakuje wystarczającej liczby własnych danych, dlatego podajemy dane dla: powiat wielicki. Mediana transakcyjna wynosi 8 347 zł/m² (październik 2025, 23 transakcje).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana transakcyjna +10,0% (październik 2025 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-03. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.