Ceny domów Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · powiat piaseczyńskiTransakcje · powiat piaseczyńskimaj 2026
10 457zł/m²
60 transakcji
▲ 13,7% r/r
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Najbliższe miejscowości z danymi
- Józefosław16 615 zł/m² transakcje · 4,4 km
- Piaseczno11 765 zł/m² transakcje · 6,4 km
- Nowa Wola11 765 zł/m² transakcje · 9,2 km
- Józefów10 751 zł/m² transakcje · 9,9 km
- Lesznowola12 967 zł/m² transakcje · 11,4 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: powiat piaseczyński
| Miesiąc · powiat piaseczyński | Transakcje (zł/m²) |
|---|---|
| maj 2026 | 10 457n = 60 |
| kwiecień 2026 | 11 748n = 58 |
| marzec 2026 | 10 601n = 50 |
| luty 2026 | 11 833n = 43 |
| styczeń 2026 | 12 625n = 42 |
| grudzień 2025 | 11 807n = 71 |
Ostatnie transakcje w Jeziorna
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | ul. Kolejowa 3E | pierwotny | 108,0 m² | 2 691 217 zł | 24 919 |
| 09.01.2026 | ul. Wąska 74 | wtórny | 106,0 m² | 2 330 000 zł | 21 981 |
| 08.01.2026 | ul. Stawowa 11A | wtórny | 179,0 m² | 300 000 zł | 1 676 |
| 30.12.2025 | ul. Kolejowa 3M | pierwotny | 151,0 m² | 2 380 000 zł | 15 762 |
| 29.12.2025 | ul. Kolejowa 1J | pierwotny | 129,0 m² | 3 199 800 zł | 24 805 |
| 29.12.2025 | ul. Kolejowa 3 | pierwotny | 108,0 m² | 2 590 304 zł | 23 984 |
| 09.12.2025 | ul. Kolejowa 1K | pierwotny | 129,0 m² | 3 200 000 zł | 24 806 |
| 26.11.2025 | ul. Skolimowska 35 | wtórny | 87,0 m² | 750 000 zł | 8 621 |
| 18.09.2025 | ul. Kolejowa 1D | pierwotny | 101,0 m² | 2 370 000 zł | 23 465 |
| 18.09.2025 | ul. Kolejowa 1H | pierwotny | 129,0 m² | 3 166 204 zł | 24 544 |
| 12.08.2025 | ul. Kolejowa 3G | pierwotny | 79,0 m² | 1 862 935 zł | 23 581 |
| 22.07.2025 | ul. Kolejowa 1C | pierwotny | 101,0 m² | 2 410 701 zł | 23 868 |
| 15.07.2025 | ul. Kolejowa 1B | pierwotny | 101,0 m² | 2 377 610 zł | 23 541 |
| 15.07.2025 | ul. Kolejowa 3F | pierwotny | 79,0 m² | 1 862 935 zł | 23 581 |
| 11.07.2025 | ul. Kolejowa 3C | pierwotny | 79,0 m² | 2 060 587 zł | 26 083 |
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy domu — Jeziorna, Konstancin-Jeziorna?
Dla tej lokalizacji brakuje wystarczającej liczby własnych danych, dlatego podajemy dane dla: powiat piaseczyński. Mediana transakcyjna wynosi 10 457 zł/m² (maj 2026, 60 transakcji).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana transakcyjna +13,7% (maj 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-03. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.