Ceny działek Zielona-Grzybowa, Warszawa
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · WarszawaTransakcje · Warszawalipiec 2026
1 045zł/m²
59 transakcji
▼ 9,0% r/r
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Najbliższe miejscowości z danymi
- Zielonka754 zł/m² transakcje · 11,1 km
- Rybie2 077 zł/m² transakcje · 11,4 km
- Raszyn2 074 zł/m² transakcje · 12,0 km
- Marki734 zł/m² transakcje · 12,3 km
- Michałowice1 124 zł/m² transakcje · 13,4 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: Warszawa
| Miesiąc · Warszawa | Transakcje (zł/m²) |
|---|---|
| wrzesień 2026 | —n = 1niepełne |
| sierpień 2026 | 937n = 21niepełne |
| lipiec 2026 | 1 045n = 59 |
| czerwiec 2026 | 1 082n = 76 |
| maj 2026 | 856n = 58 |
| kwiecień 2026 | 942n = 51 |
| marzec 2026 | 846n = 55 |
Ostatnie transakcje — Zielona-Grzybowa, Warszawa
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | ulica Zaciszna 6 | — | 653,0 m² | 720 000 zł | 1 103 |
| 11.03.2026 | ulica Piastowska 7B | — | 933,0 m² | 1 150 000 zł | 1 233 |
| 28.02.2026 | ulica Wschodnia 54 | — | 1845,0 m² | 1 555 000 zł | 843 |
| 30.12.2025 | ulica Piaskowa 70 | — | 1197,0 m² | 850 000 zł | 710 |
| 25.11.2025 | ulica Rysia 7 | — | 51,0 m² | 35 000 zł | 686 |
| 06.11.2025 | ulica Wspólna 101 | — | 2162,0 m² | 2 290 000 zł | 1 059 |
| 24.09.2025 | ulica Wschodnia 54 | — | 1844,0 m² | 1 700 000 zł | 922 |
| 19.08.2025 | ulica Spacerowa 3A | — | 601,0 m² | 910 000 zł | 1 514 |
| 17.07.2025 | ulica Urocza 37 | — | 786,0 m² | 790 000 zł | 1 005 |
| 06.06.2025 | ulica Wschodnia 46 | — | 1193,0 m² | 1 300 000 zł | 1 090 |
| 21.05.2025 | ulica Warszawska 120 | — | 2859,0 m² | 2 000 000 zł | 700 |
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy działki — Zielona-Grzybowa, Warszawa?
Mediana transakcyjna w Warszawie wynosi 1 045 zł/m² (lipiec 2026, 59 transakcji). To najbliższy obszar z wystarczającą liczbą ofert i transakcji; ta lokalizacja ma ich za mało na własną medianę.
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana transakcyjna w Warszawie -9,0% (lipiec 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-11-18. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.