Ceny mieszkań Podgóry, Pionki
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (RCN) i z ofert aktywnych w miesiącu.
Mediana transakcyjna · PionkiTransakcje · Pionki
Za mało transakcji, żeby policzyć medianę dla tego miejsca.
Mediana ofertowa · PionkiOferty · Pionkiwrzesień 2026
5 447zł/m²
34 ofert aktywnych w miesiącu
▼ 1,6% r/r
Przykładowy koszt mieszkania 50 m² według mediany ofertowej dla: Pionki (wrzesień 2026): ok. 272 000 zł.
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Oferty: aktywne w ostatnim pełnym miesiącu. Jak liczymy
Najbliższe miejscowości z danymi
- Kozienice7 148 zł/m² oferty · 13,6 km
- Zwoleń6 748 zł/m² transakcje · 16,2 km
- Radom8 455 zł/m² oferty · 22,9 km
- Dęblin6 092 zł/m² oferty · 29,3 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: Pionki
| Miesiąc · Pionki | Oferty aktywne (zł/m²) | Oferty dodane (zł/m²) |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 5 447n = 34 | — |
| sierpień 2026 | 5 511n = 34 | — |
| lipiec 2026 | 5 615n = 38 | — |
| czerwiec 2026 | 5 606n = 37 | — |
| maj 2026 | 5 410n = 37 | — |
| kwiecień 2026 | 5 634n = 44 | — |
| styczeń 2026 | 5 567n = 57 | 5 702n = 23 |
| sierpień 2025 | 5 198n = 61 | 5 643n = 21 |
| marzec 2025 | 5 436n = 58 | 5 309n = 21 |
| październik 2024 | 4 900n = 63 | 5 407n = 22 |
Ostatnie transakcje — Podgóry
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ul. Leśna 13 | wtórny | 33,7 m² | 155 000 zł | 4 599 |
| 28.05.2026 | Aleje Lipowe 12 | wtórny | 50,6 m² | 284 000 zł | 5 613 |
| 15.05.2026 | Aleje Lipowe 5 | wtórny | 48,2 m² | 190 000 zł | 3 942 |
| 14.05.2026 | Aleje Lipowe 15 | wtórny | 38,2 m² | 140 000 zł | 3 665 |
| 06.05.2026 | ul. Leśna 13 | wtórny | 47,5 m² | 220 000 zł | 4 632 |
| 16.02.2026 | Aleje Lipowe 16 | wtórny | 46,5 m² | 150 000 zł | 3 226 |
| 04.02.2026 | ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 | pierwotny | 47,8 m² | 108 540 zł | 2 273 |
| 27.01.2026 | Aleje Lipowe 3A | wtórny | 43,9 m² | 120 000 zł | 2 736 |
| 23.01.2026 | Aleje Lipowe 17 | wtórny | 34,6 m² | 150 000 zł | 4 335 |
| 16.01.2026 | ul. Leśna 13 | wtórny | 33,7 m² | 140 000 zł | 4 154 |
| 13.01.2026 | Aleje Lipowe 14 | wtórny | 26,1 m² | 130 000 zł | 4 990 |
| 08.01.2026 | ul. Leśna 23 | wtórny | 51,5 m² | 290 000 zł | 5 631 |
| 05.12.2025 | Aleje Lipowe 7 | wtórny | 49,8 m² | 230 000 zł | 4 618 |
| 18.12.2024 | Aleje Lipowe 17 | wtórny | 61,0 m² | 390 000 zł | 6 397 |
| 14.11.2024 | Aleje Lipowe 6 | wtórny | 38,2 m² | 200 000 zł | 5 236 |
Zastanawiasz się, ile jest warte Twoje mieszkanie?Darmowa wycena na podstawie realnych danych rynkowych
Wyceń mieszkanie za darmoNajczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania — Podgóry, Pionki?
Dla tej lokalizacji brakuje wystarczającej liczby własnych danych, dlatego podajemy dane dla: Pionki. Mediana ofertowa wynosi 5 447 zł/m² (wrzesień 2026, 34 oferty).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana ofertowa -1,6% (wrzesień 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Ile kosztuje mieszkanie 50 m² — Podgóry?
Mieszkanie 50 m² kosztuje według mediany ofertowej (wrzesień 2026) ok. 272 000 zł (dane dla: Pionki). To przybliżenie — cena konkretnego mieszkania zależy m.in. od stanu, piętra i dokładnej lokalizacji.
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-03. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Oferty: liczba i mediana liczone z ofert aktywnych (dostępnych) w danym miesiącu — oferta liczy się w każdym miesiącu, w którym była opublikowana, unikalna w tamtym momencie, z ceną obowiązującą na koniec tego miesiąca (historia zmian cen ogłoszeń). Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.