Ceny mieszkań Piaśniki, Świętochłowice
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (RCN) i z ofert aktywnych w miesiącu.
Mediana transakcyjnaTransakcje
Za mało transakcji, żeby policzyć medianę dla tego miejsca.
Mediana ofertowaOfertywrzesień 2026
6 613zł/m²
34 ofert aktywnych w miesiącu
▲ 13,8% r/r
Przykładowy koszt mieszkania 50 m² według mediany ofertowej (wrzesień 2026): ok. 331 000 zł.
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Oferty: aktywne w ostatnim pełnym miesiącu. Jak liczymy
Typowy zakres cen
transakcje 10.2024–07.20264 617 – 6 746zł/m²
Zakres odporny na pojedyncze skrajne ceny.
Na tle okolicy
transakcje 10.2024–07.2026
+2,9%
O tyle drożej niż średnio w: Świętochłowice (mediana 5 265 zł/m²).
2. miejsce na 5 dzielnic · miejsce 1. = najdrożej, porównujemy mediany cen m² mieszkań w tej samej okolicy.
Mediana ceny za m² w czasie
| Miesiąc | Oferty aktywne (zł/m²) | Oferty dodane (zł/m²) |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 6 613n = 34 | — |
| sierpień 2026 | 6 354n = 40 | — |
| lipiec 2026 | 7 069n = 49 | — |
| czerwiec 2026 | 7 172n = 45 | 7 918n = 24 |
| maj 2026 | 8 006n = 40 | — |
| kwiecień 2026 | 8 230n = 41 | 8 230n = 24 |
| luty 2025 | 6 786n = 40 | 8 800n = 23 |
| październik 2024 | 5 366n = 55 | 5 178n = 22 |
Ostatnie transakcje w Piaśnikach
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | ul. Ignacego Krasickiego 17 | wtórny | 48,6 m² | 385 000 zł | 7 914 |
| 06.07.2026 | ul. Juliana Zubrzyckiego 14 | wtórny | 38,0 m² | 207 500 zł | 5 458 |
| 02.07.2026 | ul. Powstańców Śląskich 25 | wtórny | 47,5 m² | 370 000 zł | 7 796 |
| 25.06.2026 | ul. Powstańców Śląskich 6 | wtórny | 28,5 m² | 140 000 zł | 4 914 |
| 16.06.2026 | ul. Powstańców Śląskich 6 | wtórny | 45,9 m² | 215 000 zł | 4 684 |
| 16.06.2026 | ul. Powstańców Śląskich 25 | wtórny | 47,5 m² | 39 573 zł | 833 |
| 12.06.2026 | ul. Juliana Zubrzyckiego 28 | wtórny | 38,0 m² | 180 000 zł | 4 734 |
| 02.06.2026 | ul. Chorzowska 40 | wtórny | 50,2 m² | 268 000 zł | 5 343 |
| 26.05.2026 | ul. Powstańców Śląskich 7 | wtórny | 56,7 m² | 319 000 zł | 5 628 |
| 17.04.2026 | ul. Wojciecha Korfantego 6 | wtórny | 47,8 m² | 275 000 zł | 5 757 |
| 14.04.2026 | ul. Wojciecha Korfantego 6 | wtórny | 47,8 m² | 207 000 zł | 4 333 |
| 10.04.2026 | ul. Ignacego Krasickiego 45 | wtórny | 38,2 m² | 200 000 zł | 5 234 |
| 03.04.2026 | ul. Ignacego Krasickiego 33 | wtórny | 38,3 m² | 290 000 zł | 7 580 |
| 26.03.2026 | ul. Juliana Zubrzyckiego 32 | wtórny | 37,7 m² | 210 000 zł | 5 566 |
| 18.03.2026 | ul. Słoneczna 32 | wtórny | 63,1 m² | 395 000 zł | 6 258 |
Zastanawiasz się, ile jest warte Twoje mieszkanie?Darmowa wycena na podstawie realnych danych rynkowych
Wyceń mieszkanie za darmoNajczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania — Piaśniki, Świętochłowice?
Mediana ofertowa wynosi 6 613 zł/m² (wrzesień 2026, 34 oferty).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana ofertowa +13,8% (wrzesień 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Ile kosztuje mieszkanie 50 m² w Piaśnikach?
Mieszkanie 50 m² kosztuje według mediany ofertowej (wrzesień 2026) ok. 331 000 zł. To przybliżenie — cena konkretnego mieszkania zależy m.in. od stanu, piętra i dokładnej lokalizacji.
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-03. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Oferty: liczba i mediana liczone z ofert aktywnych (dostępnych) w danym miesiącu — oferta liczy się w każdym miesiącu, w którym była opublikowana, unikalna w tamtym momencie, z ceną obowiązującą na koniec tego miesiąca (historia zmian cen ogłoszeń). Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.