Ceny domów Las, Warszawa
Mediany cen za m² z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości).
Mediana transakcyjna · WarszawaTransakcje · Warszawakwiecień 2026
9 812zł/m²
24 transakcje
▼ 1,4% r/r
Transakcje: akty notarialne RCN, ostatni kompletny miesiąc (rejestr dociera z opóźnieniem). Jak liczymy
Najbliższe miejscowości z danymi
- Ząbki11 842 zł/m² transakcje · 7,9 km
- Marki11 906 zł/m² transakcje · 12,3 km
- Józefosław16 615 zł/m² transakcje · 14,2 km
- Józefów10 751 zł/m² transakcje · 15,2 km
- Kobyłka12 225 zł/m² transakcje · 15,5 km
Mediana z ostatnich 24 miesięcy; odległość w linii prostej.
Mediana ceny za m² w czasiedane dla: Warszawa
| Miesiąc · Warszawa | Transakcje (zł/m²) |
|---|---|
| kwiecień 2026 | 9 812n = 24 |
| marzec 2026 | 10 682n = 22 |
| luty 2026 | 11 325n = 26 |
| grudzień 2025 | 10 339n = 22 |
| listopad 2025 | 13 289n = 20 |
| sierpień 2025 | 11 420n = 27 |
Ostatnie transakcje — Las
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, RCN), najnowsze najpierw. To pojedyncze akty — stąd daty nowsze niż ostatni pełny miesiąc na wykresie. Kliknij adres, aby przejść do strony budynku.
| Data | Adres | Rynek | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | ulica Poprawna 39G/2 | wtórny | 174,0 m² | 1 769 500 zł | 10 171 |
| 17.10.2025 | ulica Sęczkowa 62P | wtórny | 164,5 m² | 1 320 000 zł | 8 024 |
| 13.10.2025 | ulica Poprawna 14G | wtórny | 151,7 m² | 1 780 000 zł | 11 733 |
| 04.07.2025 | ulica Kosmatki 80G | wtórny | 88,0 m² | 1 000 000 zł | 11 364 |
| 21.03.2025 | ulica Poprawna 23F | pierwotny | 179,3 m² | 1 566 000 zł | 8 733 |
| 03.02.2025 | ulica Poprawna 21B | pierwotny | 161,6 m² | 1 350 000 zł | 8 356 |
| 27.12.2024 | ulica Poprawna 23A | pierwotny | 165,3 m² | 1 485 000 zł | 8 984 |
| 23.12.2024 | ulica Poprawna 21C | pierwotny | 164,8 m² | 1 500 000 zł | 9 102 |
| 20.12.2024 | ulica Poprawna 21A | pierwotny | 162,6 m² | 1 350 000 zł | 8 302 |
| 13.12.2024 | ulica Poprawna 23D | pierwotny | 164,9 m² | 1 530 000 zł | 9 279 |
| 13.12.2024 | ulica Poprawna 23B | pierwotny | 165,3 m² | 1 515 000 zł | 9 166 |
| 06.12.2024 | ulica Poprawna 21D | pierwotny | 163,9 m² | 1 530 000 zł | 9 332 |
| 06.12.2024 | ulica Poprawna 23C | pierwotny | 165,5 m² | 1 500 000 zł | 9 063 |
| 29.11.2024 | ulica Wał Miedzeszyński 548E | pierwotny | 90,7 m² | 600 000 zł | 6 617 |
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje metr kwadratowy domu — Las, Warszawa?
Dla tej lokalizacji brakuje wystarczającej liczby własnych danych, dlatego podajemy dane dla: Warszawa. Mediana transakcyjna wynosi 9 812 zł/m² (kwiecień 2026, 24 transakcje).
Jak zmieniły się ceny rok do roku?
Zmiana rok do roku: mediana transakcyjna -1,4% (kwiecień 2026 wobec tego samego miesiąca rok wcześniej).
Jak często aktualizowane są dane?
Dane odświeżamy co tydzień; ostatnia aktualizacja: 2026-10-03. Akty notarialne trafiają do rejestru RCN z opóźnieniem, dlatego najnowsze miesiące transakcji mogą się jeszcze uzupełniać.
Skąd pochodzą dane?
Transakcje: akty notarialne RCN; ostatnie miesiące mogą się uzupełniać, więc pokazujemy ostatni kompletny miesiąc.